Obsazenost
AKTUALIZACE 1.10. 2024
VOLNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBSAZENO | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBSAZENO | DEN PŘÍJEZDU (KOLEM 15.00 HOD) DEN ODJEZDU (KOLEM 10.00 HOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
REZERVACE | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÚNOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
BŘEZEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
DUBEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
KVĚTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ČERVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ČERVENEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZÁŘÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŘÍJEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
LISTOPAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROSINEC |